| ������������ | ���� | | |
|
��������� ����. 250��. �100 (��������) | 1 967,36 �. | ������
| |
|
��������� ����. 250��. �50 (��������) | 962,60 �. | ������
| |
|
������ ����. �/����. ����. �/��. ������ ��� ����� ���. 1,38� �20 (������) | 248,42 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������ ����. 50��. �30 (������) | 148,70 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
��������� ����. �50 (������) | 525,20 �. | ������
| |
|
��������� ����� ����. �50 (������) | 968,16 �. | ������
| |
|
��������� ������� ����. 0,41� �36 (���) (������) | 271,92 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� ����� �� 300� (������) | 119,75 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
������� �-� �/������ ������ ��. 120��. (�������) | 407,00 �. | ������
| |
|
������� ����. �180 (�������) | 804,00 �. | ������
| |
|
������� ����. �60 (�������) | 362,00 �. | ������
| |
|
������� ����. �30 (������) | 610,68 �. | ������
| ����������� � ������� 2-� ������� ����* |
|
���������� � �-� ��� �/� ����. ���. 5��. �5 (�������) | 1 091,00 �. | ������
| |
|
���������� ����� � ����. 300��. �30 (��������) | 719,00 �. | ������
| |
|
�������� ����� ����. �30 (�����) | 336,00 �. | ������
| |
|
�������� ����� ����. �50 (�����) | 449,00 �. | ������
| |
* ��� � �������, ���� ����������� ������, ����������� � ������� 2-� ������� ���� |